板块 | 交易年份 | 标的 | 简介 | 主要业务覆盖地 | 交易金额(亿美元) | 交易金额/EBITDA |
车队 | 2024 | ATL Haulage Contractors Ltd | ATL 成立于 2008 年,是一家私营公司,拥有一支由 120 辆自有卡车组成的车队,以及由 100 多辆来自专业分包商的额外卡车组成的网络。整个自有卡车车队的平均车龄不到两年,最低排放标准为欧 6。此外,该公司还拥有 250 多辆车架、滑动、发电机组和多功能拖车。 根据声明,ATL仍将是一家独立的公司和品牌,并将继续由现有的管理团队运营,根据其现有的合同协议为所有客户提供服务。 | 英国 | ||
码头,物流堆场 | 2023年1月 | J M Baxi Ports & Logistics | 收购35%的股份并将增持到40%。这是印度领先的私人码头和内陆运输服务供应商,业务覆盖集装箱码头、多功能码头、内陆集装箱堆场、集装箱货运站和印度铁路服务。该公司拥有约5,400名员工,处理的集装箱总量约为160万标准箱。J M Baxi Ports & Logistics Limited最近赢得了在Nhava Sheva和Tuticorin运营集装箱码头的额外特许权。 | 印度 | ||
海运,物流 | 2022 | 德国航运公司Deutsche Afrika-Linien(DAL)集装箱班轮业务 | DAL在欧洲,南非和印度洋之间运营四班轮服务。总部位于汉堡,在德国设有办事处和南非以及通过全球47个国家的第三方代理商。DAL拥有一艘6,589标准箱的集装箱船,并经营着一支约17,800箱(拥有和租赁)的集装箱船队。 | 南非 | ||
海运 | 2021 | 荷兰航运公司NileDutch | NileDutch 拥有 40 年的市场经验,是西非沿岸领先的航运公司之一。NileDutch 总部位于鹿特丹,在全球 85 个地点开展业务,并在荷兰、比利时、法国、新加坡、中国、安哥拉、刚果和喀麦隆设有 16 个办事处。该公司还带来了7条班轮服务,约35,000 TEU的运输能力以及容量约为80,000 TEU的集装箱船队。 | 西非 | ||
码头 | 2022 | 意大利码头Spinelli | Hapag-Lloyd获得了意大利领先的码头和运输运营商Spinelli Group 49%的股份。此外Hapag还在威廉港的JadeWeserPort、汉堡的Altenwerder集装箱码头、丹吉尔的TC3码头以及正在建设中的埃及达米埃塔2号码头拥有股份。 | 地中海 | ||
码头 | 2022 | SM SAAM S.A. | Base在智利的码头和配套设施,重点布局在拉美,同时在北美、南美、中美洲的6个国家有10个码头的股份。 | 南美 | 10 |
微信扫描下方的二维码阅读本文