交易年份 | 标的 | 简介 | 交易金额(亿美元) | 交易金额/EBITDA |
2023年 | 挪威Hoegh Autoliners的2000万股股票 | 将其持股降至零。 | 18 亿挪威克朗(约合 1.7 亿美元) | |
2023计划 | Svitzer | 拖轮公司。 | ||
2023计划 | Maersk Container Industry | 冷藏箱造箱业务,中集CIMC曾在去年希望以9.873亿美元的价格收购其造箱业务,但遭到了美国竞争管理机构的阻挠。美国司法部(DOJ)的反垄断部门审查了销售协议,反对收购,认为这将扭曲竞争。 | ||
2023计划 | Maersk Supply Service | 近岸供应公司。几年来,Maersk几乎剥离了石油和天然气领域的所有业务。此前还出售了Maersk油轮,Maersk钻井(现称为Noble)和Dansk Supermarked集团的股份。截至2021 年,由于石油和天然气行业面临压力,Maersk Supply Service 使Maersk损失了数十亿丹麦克朗。出售Maersk Supply Service与Maersk在2017年将Maersk油轮出售给AP Moller Holding时的模式大致相同。2023年5月宣布完成剥离。 | 6.85亿美元,以企业价值衡量,这是公司的价值加上其有息债务。 | 27.4 |
2023计划 | Maersk Training | 培训业务。 | ||
2017 | Maersk Tankers | 出售给APMH Invest A/S (APMHI) | 11.71亿美元 | |
2017 | Maersk Oil & Gas | 道达尔Total宣布收购100%股权 | 74.5亿美元,其中价格49.5亿,债务25亿 | |
2021 | Maersk Drilling | 与Noble Corporation宣布合并 | ||
2013 | ERS Railways | 2013年8月将其出售给英国多式联运铁路货运公司Freightliner集团。 |
微信扫描下方的二维码阅读本文