C2X公司:为达到2030的脱碳目标,马士基计算自身年需求是600万吨绿色甲醇,但是全球战略供应商的产能达不到这一目标。为了迅速提升产能,马士基的母公司A.P. Moller Holding成立了C2X公司,职责是在世界各地建造、拥有并最终运营工厂,目标是到2030年产能达到300万吨/年。A.P. Moller Holding持股80%,马士基持股20%。
根据马士基的披露:
- 绿色柴油、绿色甲醇和绿色氨从技术和操作上具备可行性,但还没有任何一种燃料能够在当下实现规模化生产。
- 绿色甲醇=生物质甲醇+电制甲醇
- 绿色甲醇可能是航运业未来十年降低二氧化碳排放的关键解决方案
C2X的产能部署:
预计建成后产能 | 地理位置 |
C2X和埃及政府继续开展大规模绿色甲醇生产项目。 | 埃及 |
预计建成后年产能将达到100万吨。 | 西班牙 |
战略合作伙伴 | 燃料类型 | 2024年生产能力(年底)吨/年 | 2025年生产能力(年底) 吨/年 | 2025年后新增产能 – 吨/年 | 伙伴地理位置 |
隆基绿能 | 生物甲醇 | 第一批产品预计将于 2026 年推出,预计将在本十年末全面生产 | 中国 | ||
中集安瑞科 | 生物甲醇 | 50,000 | 200,000 | 中国 | |
European Energy | 电子甲醇 | 2-300,000 | North & South America | ||
GTB绿色科技银行 | 生物甲醇 | 50,000 | 300,000 | China | |
Orsted | 电子甲醇 | 300,000 | North America | ||
Proman | 生物甲醇&电子甲醇 | 100,000 | North America | ||
WasteFuel | 生物甲醇 | 30,000 | South America | ||
Debo | 生物甲醇 | 200,000 | China | ||
Carbon Sink | 电子甲醇 | 2027年后,100,000 | |||
C1 Green Chemicals | 催化技术,大批量生产绿色甲醇 | Germany | |||
上港集团 | 绿色甲醇 | 2024年以后的燃料交付,2023年3月签署备忘录 | 中国 | ||
SunGas Renewables | 绿色甲醇 | 子公司Beaver Lake Renewable Energy LLC,路易斯安那州,2024年末开始投产,预计从2027年开始量产,产量40万吨/年。 | 北美 | ||
Goldwind | 绿色甲醇 | 全部利用风能进行生产。 2026 年开始提供,年产量将达50万吨。该协议是全球航运业首个大规模绿色甲醇采购协议,有效期将持续至2030年后,将支持首批12艘大型甲醇双动力船舶实现低碳运营。 | 中国 |
微信扫描下方的二维码阅读本文