APM Capital是AP Moller Holding从2017年起设立的一家专注于基础设施的基金,目前资产管理规模15亿美元,起初专注于投资非洲,日前宣布讲投资拓展到东南亚地区,计划在东南亚基础设施领域投资超过7.5亿美元。为了这一布局,APM Capital早在2022年4月份就引入了新合伙人Dhruv Narain作为亚洲团队负责人。
- 2023年2月AP Moller Capital扩展到亚洲并在新加坡开设办事处。新办事处和AP Moller Capital的亚洲战略和团队将由合伙人Dhruv Narain领导。此外,前凯雷集团新加坡高管David Tung,同时也是AP Moller Capital的非执行董事,将担任公司董事和高级顾问,常驻新加坡。
- 2022年8月1日起,Dhruv Narain已加入AP Moller Capital成为合伙人。Dhruv将完全融入合作伙伴团队,并将成为投资委员会的成员。
- 2022年6月,Lumika在埃及的第一个项目进行扩展。该项目将是非洲大陆最大的项目。
领域 | 区位 | 国家 | 项目 | 投资年份 |
能源 | 东非 | 肯尼亚 | 东非基础设施平台有限公司 | 2020年 |
东非 | 主要是肯尼亚, 还包括卢旺达和乌干达 | KEG Holdings,东非最大的液化石油气储存终端,也是液化石油气物流和配送的领导者 | 2022年 | |
佛得角 | 佛得角 | Cabeolica S.A.,风电,2011年成立 | 2021年 | |
南非 | 南非共和国 | Lumika Renewables,可再生能源技术公司 | 2021年 | |
西非 | 科特迪瓦 | Eranove,发电厂。 | 2021年 | |
西非 | 尼日利亚 | Impala Energy Holdings LLP,天然气发电,2015年成立。 | 2019年 | |
北非 | 埃及 | Lumika Renewables,AP Moller Capital和Reunert的合资企业。非洲的商业和工业(“C&I”)可再生能源开发商。Lumika在埃及的第一个项目进行了扩展,签署了为拉法基埃及开发,建设和提供电力的协议。该项目容量为50MWac,将成为非洲大陆最大的C&I项目,目标是在2024年第一季度开始电力生产。Lumika Renewable承诺到2040年实现净零排放目标。 | 2022年 | |
港口和物流生态系统 | 西非 | 加蓬 | 奥文多矿港,2016年成立 | 2020年 |
西非 | 加蓬 | 新奥文多国际港,2017年成立 | 2020年 | |
西非 | 科特迪瓦 | 圣佩德罗多用途工业码头,2021年投入使用 | 2020年 | |
北非 | 摩洛哥 | 收购摩洛哥2004年成立的领先谷物码头运营商Mass Céréales al Maghreb 49%的股份 | 2020年 | |
南非 | 南非共和国 | 冷冻物流运营商Vector Logistics,提供多温度仓储和配送,供应链智能以及销售和销售解决方案。 | 2023年 |
微信扫描下方的二维码阅读本文