交易年份 | 标的 | 简介 | 交易金额(亿美元) | 交易金额/EBITDA |
2022年8月 | Martin Bencher Group | 成立于 1997 年,总部丹麦奥尔胡斯,在23个国家设31个办事机构,近170名员工,是一家轻资产、专注于非集装箱项目物流服务供应商 | 0.61 | 6.8 |
2022年2月 | Pilot Freight Services | 专门从事北美B2C和B2B业务领域大件超大件货物运输,2021年收购American Linehaul。 | 16.8 | 13.8 |
2021年11月 | Grindrod | 南非港口和集装箱运输公司,与MSK组建合资企业,股权51%。 | 0.13 | |
2020年12月 | LF Logistics (利丰物流) | 在亚太地区拥有强大的仓储、配送以及其电子商务履约能力 | 36 | 14.4 |
2020年11月 | Senator International | 总部位于德国,空运网络优势 | 6.44 | 8 |
2020年9月 | HUUB 葡萄牙初创公司 | 基于云技术 ,专门为时尚行业提供 B2C 仓储技术解决方案 | ||
2020年8月 | B2C Europe | 专注于欧洲B2C包裹速递服务的物流公司,包括跨境递送 | 0.86 | 11 |
2020年8月 | Visible Supply Chain Management | 专注于美国的包裹递送和电子商务履行服务 的 B2C 物流公司 | 8.38 | 13 |
2020年7月 | KGH Customs Services | 总部位于瑞典的专注于欧洲贸易和报关管理服务的公司 | 2.79 | 16.3 |
2020年2月 | Performance Team | 北美知名的仓储及配送物流巨头 Performance Team | 5.45 | 6.05 |
2019 | Vandegrift | 美国海关经纪公司 Vandegrift | ||
2017 | HamburgSüd | 德国公司,当时是世界第七大集装箱运输公司 | ||
2005 | P&O Nedlloyd | 英国 P&O 和荷兰Nedlloyd集装箱运输公司于1995年合并为P&Onedlloyd,其中包括 DamcoSea&Air 货运代理公司 | ||
1999 | Sea-Land Service | Sea-Land 以冷藏服务而闻名 | ||
1999 | Safmarine Container Lines | 继续以 Safmarine 品牌运营 | ||
1993 | EACBen Line | 从丹麦东亚公司手中收购 EACBen Container Line Ltd. 的所有班轮业 |
微信扫描下方的二维码阅读本文