交易年份 | 标的 | 交易简介 | 交易金额(亿美元) | 股权比例(%) | 交易金额/EBITDA |
2024 | 摩纳哥Nador West Med 集装箱码 | 目标是实现 120 万标准箱的码头年产量 cmacgm-group.com/en/news-media/cma-cgm-and-marsa-maroc-join-forces-joint-venture-equip-and-operate-half-nador-west-med | 双方 2.8 亿美元25年 | 49% | |
2024 | Horoz Bolloré Logistics | CEVA Logistics 宣布收购 Horoz Bolloré Logistics,这是一家由 Bolloré Logistics 和 Horoz Logistics 于 2000 年成立的合资企业。这家新收购的物流公司随后将被整合到 CEVA Logistics 在土耳其的现有业务中。CEVA Logistics 收购土耳其物流运营商 – Container News (container-news.com) | |||
2024 | 巴西主要多码头运营商 Santos Brasil 48% 的股份 | CMA计划收购巴西主要多码头运营商 Santos Brasil 48% 股份。Santos Brasil在巴西海岸管理着八座资产,包括三个集装箱码头、一个汽车滚装码头、一个液体散货码头和三个物流设施。这些资产位于桑托斯港、伊姆比图巴港、维拉多孔德港、伊塔基港和圣保罗港。其中,他们通过一项长期特许协议运营Tecon Santos码头,直到2047年。Tecon Santos是南美洲最大的集装箱码头,位于桑托斯港的战略位置,并享有一流的基础设施。该码头的容量为250万TEU,预计不久将达到300万TEU。此外,Tecon Sanots拥有三个泊位,能够处理14,000 TEU的船舶。 | 略高于 12 亿美元 | 48% | |
2024年 | 英国供应链解决方案公司Wincanton | Wincanton是英国和爱尔兰企业的领先供应链合作伙伴:履行;杂货和消费品;一般商品和公共与工业。 拥有 20,300 人的强大团队,在 170 多个地点开展业务,23 财年的收入为 15 亿英镑,基本 EBITDA 为 1.219 亿英镑。运营着一个拥有 5,000 名司机和 8,500 辆卡车/拖车的网络。 | 5.67亿英镑,合7.2亿美元 | 100% | |
2023年 | Stellar Value Chain Solutions | 总部位于孟买的合同物流专家。通过该项收购,CMA将Ceva在印度的仓库空间增加近三倍。该公司员工规模6000人。 | 96% | ||
2023年 | La Méridionale | 自1931年以来在马赛成立的混合用途货运和客运公司。2023年5月完成收购。 | |||
2023年 | 法国经济和金融日报La Tribune | La Tribune创立于1967年,目前网罗200多名记者,是法国重要的商业新闻平台之一。 | |||
2023年 | Bollore Logistics | Bollore集团的物流板块 | 55亿欧元 | 100% | 未公布 |
2022年 | Port of New York and New Jersey | 至此,CMA在美国拥有七个集装箱码头。2023年9月,CMA计划用10年时间将这两个码头的运能扩大一倍。港口官方宣布CMA的投资将增加2-3亿美元。2023年10月,披露投资总额达6亿美元,以对这两个港口(NY、NJ)的配套公路和铁路进行完善,这也是达飞2050目标的一部分。 | |||
2022年 | GEFCO | 欧洲汽车物流的领导者。它的加入将允许加强 CMA CGM 集团的子公司 CEVA Logistics 的物流服务范围,特别是在法国和欧洲其他地区。 | |||
2022年 | Spedag Interfreight | 专注于非洲业务的国际货运代理专家。东非地区服务能力最强、最可靠的物流提供商之一,拥有专业的分领域团队,在能源和基础设施、援助和救济、石油和天然气以及商品等相关垂直领域拥有领先的专业服务能力。 | |||
2022年 | La Provence集团 | 2022年收购La Provence集团,持股89%,涉资3.5亿欧元。La Provence集团拥有3家地中海区域报纸,分别是Corse Matin、La Provence和Nice Matin。 | 3.5亿欧元 | 未公布 | |
2022年 | Fenix Marine Services terminal in the Port of Los Angeles | ||||
2022年 | Ingram Micro’s Commerce & Lifecycle Services业务 | 美国一体化IT解决方案供应商。 | 30 | 100% | 6.8 |
2020年 | 墨西哥CONTECON Guaymas全部股权 | 墨西哥主要转运港控股权 | 未披露 | 100% | 未披露 |
2019年 | 美国Stockton港25%控股权 | 美国主要港口控股权 | 3.6 | 25% | 4.8 |
2019年 | 美国Long Beach港25%控股权 | 美国主要港口控股权 | 3.6 | 25% | 4.4 |
2017年 | 南美Mercosul | 完成了从马士基航运公司收购巴西集装箱航运公司Mercosul line。Mercosul Line成立于1996年,服务超过12个港口,拥有4艘2,500 TEU的船队。该公司在桑托斯、圣保罗、马瑙斯、累西腓和Itajai的运营网络有近130人。双方达成协议,将不公开披露出售价格。 | |||
2016年 | 新加坡海运集团NOL | 新加坡第三大集装箱运输企业 | 30.6 | 67% | 8.2 |
2013年 | BET公司50%股权 | 比利时两大集装箱终端运营商 | 4.3 | 50% | 3.8 |
2011年 | 澳大利亚联合运输集团 | 澳大利亚最大外运企业 | 8.2 | 100% | 6.9 |
2008年 | Amalgate公司50%股权 | 百慕达主要集装箱码头运营商 | 2.6 | 50% | 3.1 |
2007年 | CNC正利航业股份有限公司 | 亚洲区域内支线公司,成立于1971年。2007年CMA收购并完全整合其子公司。2019年成为集团唯一的亚洲区内短海专业品牌。 | |||
2005年 | Regional Container Lines | 泰国航企 | 4.2 | 49% | 4.5 |
有关Bolloré Africa Logistics和Bollore Logistics的关系
1. Bolloré Africa Logistics与Bollore Logistics均为法国Bolloré集团旗下的主要子公司,业务方向分别为非洲与全球物流。
2. Bolloré Africa Logistics主要在西非和中非拥有港口、铁路与仓储资产,其2021年营业收入约23亿欧元。该公司被MSC集团在2022年12月全资收购,交易金额为57亿欧元。
3. Bollore Logistics为Bolloré集团的全球物流业务,2021年营业收入约70亿欧元,业务网络遍布全球100多个国家。CMA CGM与Bolloré集团正就该公司的收购进行排他性磋商,具体交易信息尚未披露。
4. 根据Bolloré集团官网,该集团创建于1822年,现主要业务为运输与物流,涉及港口、铁路、石油与电池等产业。美洲、非洲、欧洲和亚洲地区均拥有业务运营。旗下主要子公司包括Bolloré Africa Logistics、Bolloré Transport & Logistics、Bolloré Energy以及Vivendi等。 综上,Bolloré Africa Logistics与Bollore Logistics分属Bolloré集团非洲及全球物流业务,各自拥有独立的经营网络与客户群。二者在业务地域与运营资产上存在差异,分别被MSC与CMA CGM并购。
微信扫描下方的二维码阅读本文